Nos cuentas de tu negocio
Tu menú, tus horarios y hasta dónde entregas. Nosotros cargamos todo y lo dejamos funcionando.
Tu propia web y tu propia app para pedir, conectadas a un panel donde tu equipo recibe y despacha. El cliente vuelve a ser tuyo y pagas una mensualidad fija en lugar de un porcentaje de cada venta.
Pon los números de tu negocio. La comparación usa el plan que elijas más abajo.
Cámbialos por los de tu negocio.
Son $368,520 al año si esos pedidos entran por tu canal. La mensualidad se paga con 3 días de las comisiones que hoy pagas.
Elige por dónde te van a pedir y mira ese caso completo, del cliente a tu cocina. Si prefieres verlo en vivo, te lo mostramos en tu negocio sin compromiso.
Tu menú, tus horarios y hasta dónde entregas. Nosotros cargamos todo y lo dejamos funcionando.
Desde tu web o tu app, con tu marca. Pagan en efectivo, con tarjeta o PayPal, y el dinero llega a tu cuenta.
El pedido cae en el panel, avanza de estatus y el cliente lo sigue en vivo sin llamar a preguntar.
Todos los precios son fijos: no cobramos por pedido.
Web y app a la vez, con la misma cuenta del cliente en las dos: el que te descubre en la web y el que ya te pide seguido desde la app.
Un local, con el dueño al frente del día a día.
Dos o tres locales, con un gerente en cada uno.
Cuatro locales o más, y un equipo que crece.
Precios en MXN, más IVA. La mensualidad cubre servidores, base de datos, correos de los pedidos, soporte y actualizaciones. Dominio, cuentas de las tiendas de apps y comisiones de tu procesador de pagos van por cuenta del negocio.
Recibir pedidos, cambiar precios y marcar agotados está en todos los niveles: es tu operación de todos los días. Lo que crece es lo que necesitas cuando tu equipo y tus sucursales crecen.
| Capacidad | Esencial | Profesional | Cadena |
|---|---|---|---|
| Tamaño | |||
| Sucursales | 1 | 2 a 3 | 4 o más |
| Usuarios del panel | 2 | 6 | Ilimitados |
| Perfiles | Dueño y operador | Dueño, gerente por sucursal y operador | Dueño, gerente por sucursal y operador |
| Operación diaria | |||
| Recibir pedidos, avanzar su estatus y buscar por folio | Sí | Sí | Sí |
| Rechazar o cancelar con reembolso automático | Sí | Sí | Sí |
| Menú: productos, precios, fotos, opciones, combos y agotados | Sí | Sí | Sí |
| Tu sucursal: horario, pausar pedidos y zona de entrega | Sí | Sí | Sí |
| Cobros que no terminaron en pedido, con su evidencia | Sí | Sí | Sí |
| Control del equipo | |||
| Cambios delicados aprobados con el PIN del gerente | — | Sí | Sí |
| Historial de quién cambió qué, y deshacer | — | Sí | Sí |
| Importar el menú completo desde Excel | — | Sí | Sí |
| Abrir sucursales nuevas tú mismo | —Un solo local | —Te las damos de alta nosotros | Sí |
| Números | |||
| Tablero de ventas | Ventas y pedidos del día | Más ventas por categoría y por hora | Más todas tus sucursales en un solo tablero |
| Soporte | |||
| Tiempo de respuesta | 24 h hábiles | 8 h hábiles | 4 h hábiles y canal directo |
Los nueve cruces de canal y nivel, para que compares sin tener que ir cambiando arriba.
| Nivel | Web + Panel | App + Panel | App + Web + Panel |
|---|---|---|---|
| Esencial | $1,190 /mes+ $9,900 una sola vez | $1,690 /mes+ $19,900 una sola vez | $1,990 /mes+ $24,900 una sola vez |
| Profesional | $2,090 /mes+ $14,900 una sola vez | $2,590 /mes+ $24,900 una sola vez | $2,890 /mes+ $29,900 una sola vez |
| Cadena | $4,690 /mes+ $30,900 una sola vez | $5,190 /mes+ $40,900 una sola vez | $5,490 /mes+ $45,900 una sola vez |
Precios en MXN, más IVA.
Para que nada de esto sea una sorpresa después de firmar.
| Usuario adicional del panel | $90 /mes |
|---|---|
| Sucursal adicional configurada, a partir de la quinta | $2,500 única vez |
| Cambios de menú hechos por nosotros | $450 por cambio |
| Sesión extra de capacitación para tu equipo (1 h) | $600 |
Esto no lo cobramos nosotros. El dinero de tus pedidos entra a tu cuenta de Stripe y la comisión la descuenta él. Nosotros no intermediamos tu dinero ni cobramos un porcentaje por pedido: lo ponemos aquí porque es el número con el que vas a comparar contra las apps de reparto.
Tarifas publicadas por Stripe, consultadas en octubre de 2026. Las fija y las cobra Stripe, no nosotros, y puede cambiarlas: revisa su lista de precios.
Déjanos tus datos y te escribimos el mismo día para agendar una demo de quince minutos.
¿Ya te visitamos y tienes un código? Abre tu cotización.